健康分院转专业面试成绩及录取情况公示

来源: 发布时间:2017-01-13 浏览次数:

    根据《浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院学生学籍管理办法》、《健康分院关于接收2016级转专业学生的实施细则》,经过高考成绩折算、面试考核、考察等程序,拟接收2016级丁佳佳等38名同学进入护理专业,黄艳芳等5名同学进入助产专业,缪洁茗等3名同学进入健康管理专业,具体名单如下: 
排名 序号 姓名 性别 原班级 总成绩 录取专业
1 10 丁佳佳 16休闲2班 92.33 护理
2 2 蔡尼茜 16酒店1班 92.00 护理
3 68 赵悦 16休闲1班 91.00 护理
4 45 唐熠璇 16休闲2班 90.33 护理
5 63 余晓曼 16健康管理 90.33 护理
6 66 章雨婷 16休闲1班 90.33 护理
7 12 丁松青 16酒店2班 90.00 护理
8 57 徐铭霞 16休闲1班 90.00 护理
9 6 陈遥 16酒店1班 89.33 护理
10 62 应蕊琦 16健康管理 89.00 护理
11 33 楼泽霄 16导游1班 87.67 护理
12 13 方林倩 16酒店1班 87.33 护理
13 44 唐天琦 16休闲2班 87.00 护理
14 1 蔡金越 16健康管理 86.67 护理
15 50 王嘉鸣 16休闲2班 86.67 护理
16 58 徐倩 16健康管理 86.67 护理
17 64 张林成 16酒店2班 86.33 护理
18 14 冯耀 16健康管理 86.00 护理
19 38 邵琦茗 16休闲1班 85.67 护理
20 60 杨文君 16酒店3班 85.67 护理
21 24 金庭西 16休闲2班 85.00 护理
22 91 吴思橙 16导游2班 85.00 护理
23 4 陈昊昱 16酒店2班 83.67 护理
24 18 胡梦晓 16酒店1班 83.33 护理
25 78 邓宁 16酒店2班 83.00 护理
26 48 汪磊 16酒店3班 82.67 护理
27 72 周懿 16休闲1班 82.00 护理
28 9 单思文 16健康管理 81.33 护理
29 20 黄春草 16导游1班 81.00 护理
30 51 王婷婷 16健康管理 80.67 护理
31 7 陈颖 16健康管理 80.33 护理
32 56 谢银银 16健康管理 79.67 护理
33 52 王跃影 16休闲2班 79.33 护理
34 81 毛颖汝 16酒店2班 78.67 护理
35 34 卢娴静 16酒店3班 78.67 护理
36 75 徐杰丹 16会计1班 78.67 护理
37 42 苏婵婵 16酒店1班 78.50 护理
38 37 邵嘉仪 16导游2班 78.50 护理
1 7 黄艳芳 16休闲1班 94.67 助产
2 17 倪微 16酒店1班 91.33 助产
3 10 厉诗佳 16酒店3班 85.67 助产
4 6 何旖雨 16酒店2班 83.67 助产
5 27 徐莹 16酒店3班 83.33 助产
1 16 缪洁茗 16休闲1班 96.33 健康管理
2 18 倪晓菁 16酒店3班 88.33 健康管理
3 31 章宵 16酒店2班 83.67 健康管理
 
    现予公示,公示时间:2017年1月13日—1月15日。在公示期内如有异议可向健康分院反映。
    电话:3661673(竺老师),3662672(邱老师)。
    备注:根据健康分院拟接收转专业学生总人数,结合报名人数及意愿、面试情况和可承担教学条件等因素,经学校研究同意将健康管理转专业不足的3个名额转至护理专业。
 
                                                    健康分院
                                             2017年1月13日